Cours de change du 25/11/2019 au 26/11/2019
Accueil > Le Marché monétaire > Communiqués : Emissions des valeurs du trésor
ÉMISSION BONS DU TRÉSOR DU MARDI 24 MAI 2016
Il sera procédé à une émission, par voie d’adjudication, de bons du trésor, sur base hebdomadaire, conformément au calendrier ci-dessous :
| EmissionDu 23 Mai. 2016 | EmissionDu 30 Mai. 2016 | EmissionDu 06 Juin. 2016 | ||||
| Montant | 06 Milliards d’UM | 02 Milliards d’UM | 04 Milliards d’UM | |||
| Date Limite de dépôt | Le 24 Mai. 2016 | Le 31 Mai. 2016 | Le 07 Juin. 2016 | |||
| Echéances proposées : | ||||||
| -04 Semaines | 22/06/2016 | 29/06/2016 | 06/07/2016 | |||
| -13 Semaines | 24/08/2016 | 31/08/2016 | 07/09/2016 | |||
| -26 Semaines | 23/11/2016 | 30/11/2016 | 07/12/2016 | |||
| -50 Semaines | 10/05/2017 | 17/05/2017 | 24/05/2017 | |||
| Date limite de règlement des Montants Adjugés | Le 26 Mai. 2016 | Le 02 Juin. 2016 | Le 09 Juin. 2016 | |||
Les soumissions sont présentées, sous plis cachetés déposés au siège de la BCM à Nouakchott (Direction des Marchés - Service Opérations Marché Monétaire-) contre remise d’un reçu.
« La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à 14h00 »