Cours de change du 25/11/2019 au 26/11/2019
Accueil > Le Marché monétaire > Communiqués : Emissions des valeurs du trésor
ÉMISSION BONS DU TRÉSOR DU MARDI 19 AVRIL 2016
Il sera procédé à une émission, par voie d’adjudication, de bons du trésor, sur base hebdomadaire, conformément au calendrier ci-dessous :
| EmissionDu 18 avril. 2016 | EmissionDu 25 avril. 2016 | EmissionDu 02 Mai. 2016 | ||||
| Montant | 6 Milliards d’UM | 7 Milliards d’UM | 03 Milliards d’UM | |||
| Date Limite de dépôt | Le 19 Avril. 2016 | Le 26 Avril. 2016 | Le 03 Mai. 2016 | |||
| Echéances proposées : | ||||||
| -04 Semaines | 18/05/2016 | 25/05/2016 | 01/06/2016 | |||
| -13 Semaines | 20/07/2016 | 27/07/2016 | 03/08/2016 | |||
| -26 Semaines | 19/10/2016 | 26/10/2016 | 02/11/2016 | |||
| -50 Semaines | 05/04/2017 | 12/04/2017 | 19/04/2017 | |||
| Date limite de règlement des Montants Adjugés | Le 21 avril. 2016 | Le 28 avril. 2016 | Le 05 Mai. 2016 | |||
Les soumissions sont présentées, sous plis cachetés déposés au siège de la BCM à Nouakchott (Direction des Marchés - Service Opérations Marché Monétaire-) contre remise d’un reçu.
« La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à 14h00