Cours de change du 25/11/2019 au 26/11/2019
Accueil > Le Marché monétaire > Communiqués : Emissions des valeurs du trésor
ÉMISSION BONS DU TRÉSOR DU MARDI 05 AVRIL 2016
Il sera procédé à une émission, par voie d’adjudication, de bons du trésor, sur base hebdomadaire, conformément au calendrier ci-dessous :
| EmissionDu 04 avril. 2016 | EmissionDu 11 avril. 2016 | EmissionDu 18 avril. 2016 | ||||
| Montant | 5 Milliards d’UM | 9 Milliards d’UM | 6 Milliards d’UM | |||
| Date Limite de dépôt | Le 05 Avril. 2016 | Le 12 Mars. 2016 | Le 19 Mars. 2016 | |||
| Echéances proposées : | ||||||
| -04 Semaines | 05/05/2016 | 12/05/2016 | 19/05/2016 | |||
| -13 Semaines | 07/07/2016 | 14/07/2016 | 21/07/2016 | |||
| -26 Semaines | 06/10/2016 | 13/10/2016 | 20/10/2016 | |||
| -50 Semaines | 23/03/2017 | 30/03/2017 | 06/04/2017 | |||
| Date limite de règlement des Montants Adjugés | Le 07 avril. 2016 | Le 14 avril. 2016 | Le 21 avril. 2016 | |||
Les soumissions sont présentées, sous plis cachetés déposés au siège de la BCM à Nouakchott (Direction des Marchés - Service Opérations Marché Monétaire-) contre remise d’un reçu.
« La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à 14h00 »