Cours de change du 25/11/2019 au 26/11/2019
Accueil > Le Marché monétaire > Communiqués : Emissions des valeurs du trésor
ÉMISSION BONS DU TRÉSOR DU MARDI 01 MARS 2016
Il sera procédé à une émission, par voie d’adjudication, de bons du trésor, sur base hebdomadaire, conformément au calendrier ci-dessous
|
|
EmissionDu 01 Mars. 2016 | EmissionDu 08 Mars. 2016 | EmissionDu 15 Mars. 2016 | |||
| Montant | 4 Milliards d’UM | 3 Milliards d’UM | 11Milliards d’UM | |||
| Date Limite de dépôt | Du 01 Mars. 2016 | Du 08 Mars. 2016 | Du 15 Mars. 2016 | |||
| Echéances proposées : | ||||||
| -04 Semaines | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 14/04/2016 | |||
| -13 Semaines | 02/06/2016 | 09/06/2016 | 16/06/2016 | |||
| -26 Semaines | 01/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | |||
| -50 Semaines | 16/02/2017 | 23/02/2017 | 02/03/2017 | |||
| Date limite de règlement des Montants Adjugés | Emission Du 03 Mars. 2016 | Emission Du 10 Mars. 2016 | Emission Du 17 Mars. 2016 | |||
Les soumissions sont présentées, sous plis cachetés déposés au siège de la BCM à Nouakchott (Direction des Marchés - Service Opérations Marché Monétaire-) contre remise d’un reçu.
« La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à 14h00 »