Cours de change du 04/12/2023 au 05/12/2023
Accueil > Supervision bancaire et financière > Aperçu sur le secteur bancaire Mauritanien
Site web
|
Banque |
BMCI | Banque Mauritanienne pour le Commerce International |
BNM | Banque Nationale de Mauritanie |
CHINGUITY BANK | Chinguitty-Bank |
BAMIS | Banque El Wafa Mauritanienne Islamique |
GBM | Générale de Banque de mauritanie |
BEA | Banque El Amana |
BCI | Banque pour le Commerce et l’Industrie |
SGM | Société Générale de Mauritanie |
ABM | Attijari Bank Mauritanie |
ORA-BANK MAURITANIE | ORA BANK Mauritanie |
QNB | QNB Mauritanie |
BIM | Banque Islamique de Mauritanie |
BMS |
Banque Mouamelat Sahiha
|
BPM |
Banque Populaire de Mauritanie (BPM)
|
NBM |
Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM)
|
BFI |
Banque pour la Finance Islamique (BFI)
|
BMI |
Banque Mauritanienne de l’Investissement (BMI)
|
IBM |
International Bank of Mauritanie (IBM)
|